Ăn mòn là một hiện tượng tự nhiên xảy ra trong đời sống thường ngày. Chúng ta có thể thấy trong đời sống hàng ngày. Nhất là hiện tượng ăn mòn hóa học xảy ra vô cùng thường xuyên, các bạn có thể thấy được bằng mắt thường qua thời gian. Ăn mòn kim loại hay trường hợp phổ biến nhất là ăn mòn hóa học là khi kim loại bị ăn mòn bởi tác động của môi trường (lưu chất xung quanh).
Mục lục
1. Các loại trường hợp ăn mòn kim loại: Ăn mòn điện hóa – ăn mòn hóa học
Hiện tượng ăn mòn kim loại là sự phá hủy dần dần các vật liệu thông qua phản ứng hóa học hoặc phản ứng điện hóa với môi trường theo thời gian. Hoặc chúng ta có thể hiểu theo cách khác, rằng đây là quá trình oxy hóa, điện hóa học của kim loại khi phản ứng với oxy hóa hoặc muối sulphat trong môi trường. Trong đó có 2 loại ăn mòn thường thấy nhất hiện nay.
1.1. Ăn mòn hóa học
Ăn mòn hóa học là một dạng ăn mòn kim loại bởi sự tác động của môi trường xung quanh. Khi kim loại phản ứng với hơi nước / chất khí ở nhiệt độ cao thì hiện tượng này sẽ xảy ra. Thường là kim loại chịu 1 lực áp suất hay bị cô lập khỏi sự lưu thông không khí. Điều này thúc đẩy các ion kim loại hòa tan trong môi trường có màng ẩm, sau đó làm tăng tốc phản ứng giữa các ion kim loại và nước. Phản ứng tạo thành các oxit hydrat và các ion tự do, dẫn đến ăn mòn. Đây là hiện tượng thường xảy ra ở các kim loại ở máy móc hay các thiết bị phải tiếp xúc với hóa chất, hơi nước thường xuyên ở nhiệt độ cao hay khí oxy.
1.2. Ăn mòn điện hóa
Trường hợp thứ hai của ăn mòn kim loại khác với ăn mòn hóa học, ăn mòn điện hóa là quá trình oxy hóa – khử. Khi kim loại bị ăn mòn do dung dịch có chất điện ly và tạo nên dòng electron chuyển dời từ điện cực âm sang cực dương. Hiện tượng này sẽ xảy ra khi một cặp kim loại hay hợp kim nhúng vào dung dịch axit, nước muối hoặc ở ngoài không khí ẩm. Trong hiện tượng ăn mòn điện phân, xảy ra phổ biến nhất trong các thiết bị điện tử, nước hoặc hơi ẩm khác bị mắc kẹt giữa hai tiếp điểm điện có điện áp đặt vào giữa chúng.
1.3 Phân biệt giữa 2 loại ăn mòn kim loại: ăn mòn hóa học và ăn mòn điện hóa
Phân loại | Ăn mòn hóa học | Ăn mòn điện hóa học |
Điều kiện xảy ra ăn mòn | Xảy ra ở trong môi trường lò đốt hoặc phải thường xuyên phải tiếp xúc với hơi nước và khí oxi. | Điều kiện 1: Điện cực phải có sự khác nhau giữa 2 kim loại (âm và dương). Có thể là cặp hai kim loại khác nhau hay cặp kim loại – phi kim hoặc cặp kim loại – hợp chất hóa học (như Fe3C). Trong đó kim loại có thế điện cực nhỏ hơn sẽ là cực âm. Điều kiện 2: Điện cực phải tiếp xúc ( trực hoặc gián tiếp ) với nhau qua dây dẫn hoặc tiếp xúc với dung dịch chất điện li. |
Cơ chế của sự ăn mòn | Ví dụ: Thiết bị bằng sắt – Fe tiếp xúc với hơi nước (H2O), khí oxi (O2) thường xảy ra phản ứng.
Tìm hiểu thêm ở mục 4 |
Sự ăn mòn điện hóa một vật bằng gang/thép trong môi trường không khí ẩm có hòa tan khí CO2, SO2, O2… sẽ tạo ra một lớp dung dịch điện li phủ bên ngoài kim loại. |
Bản chất của sự ăn mòn | Là quá trình oxi hóa – khử, trong đó các electron của kim loại được chuyển trực tiếp đến các chất trong môi trường, ăn mòn xảy ra chậm
Tìm hiểu thêm ở mục 4 |
Là sự ăn mòn kim loại do tác dụng của dung dịch chất điện li và tạo nên dòng điện. Sự ăn mòn điện hóa xảy ra nhanh hơn so với ăn mòn hóa học. |
2. Bảng kháng hóa chất của nhựa và ăn mòn kim loại theo hóa chất theo nồng độ và nhiệt độ
Việc lựa chọn vật liệu và các thành phần vật liệu của sản phẩm tiếp xúc với môi trường hóa chất, sẽ là vô cùng quan trọng khi chúng ta không hiểu về vật liệu đó có kháng được hóa chất không, hay sẽ bị hóa chất ăn mòn ở tốc độ nào thì sẽ không tính được thời gian sử dụng, cũng như thời gian cần phải bảo dưỡng thay thế thiết bị. Quý vị có thể tham khảo qua những bảng dưới đây để sử dụng vật liệu một cách tốt nhất, giảm tối thiểu sự ăn mòn hóa học đối với kim loại và đặc tính kháng hóa chất của nhựa.
2.1 Bảng kháng hóa chất của vật liệu nhựa và cao su
Ngoài sự ăn mòn hóa học trong ăn mòn kim loại, nhựa có thể coi là một chất ít bị ăn mòn, chúng có tính kháng hóa chất của nhựa nhưng không phải là sẽ không có. Sau đây là bảng chịu hóa chất của các vật liệu nhựa dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, không phải do 1 đơn vị có thẩm quyền công bố. Theo bảng này, các ký hiệu được quy định như sau
✔: Kháng hóa chất của nhựa ở mức – Tốt
✔✔: Kháng hóa chất của nhựa ở mức – Rất tốt
✘: Kháng hóa chất của nhựa ở mức – Chú ý ” Cảnh báo”
✘✘: Kháng hóa chất của nhựa ở mức – Khuyến cáo – Không nên dùng
Hóa chất | Nồng độ (%) | Nhiệt độ | Vật liệu nhựa | Cao su | Kim loại | |||||||||
(oC) | (oF) | PVC | CPVC | pp | PE | PVDF | PTFE | EPDM | FKM | FKM FB | IIR-X | SUS 316 | ||
Hydrochloric acid HCI | 15 | 20 | 68 | ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✘ |
40 | 104 | ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ | ✔ | ✔✔ | ✔ | |||
60 | 140 | ✔ | ✔✔ | ✔✔ | ✔ ✔ | ✔✔ | ✔ ✔ | ✘ | ✘ | ✔✔ | ✘ | |||
80 | 176 | ✔✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | |||||
100 | 212 | ✔ ✔ | ✔✔ | |||||||||||
120 | 248 | |||||||||||||
35 | 20 | 68 | ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ | ✘ ✘ | |
40 | 104 | ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✘ | ✘ | ✔ ✔ | ✘ | |||
60 | 140 | ✔ | ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✘ ✘ | ✘ ✘ | ✔ | ✘ ✘ | |||
80 | 176 | ✔ | ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ | ||||||||
100 | 212 | ✔ | ✔ ✔ | |||||||||||
120 | 248 | |||||||||||||
38 | 20 | 68 | ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ | ✔ | ✔ ✔ | ✔ | ✘ ✘ | |
40 | 104 | ✘ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ||||
60 | 140 | ✘ | ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✘ ✘ | ✘ ✘ | ✔ | |||||
80 | 176 | ✔ | ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✘ | ||||||||
100 | 212 | ✔ | ✔ ✔ | |||||||||||
120 | 248 | |||||||||||||
Nitric acid HNO3 | 10 | 20 | 68 | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ |
40 | 104 | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ||
60 | 140 | ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ | ✔ | ✔ ✔ | ✔ | ✔ ✔ | |||
80 | 176 | ✔ | ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✘ ✘ | ✘ ✘ | ✔ ✔ | ✘ ✘ | ✔ ✔ | ||||
100 | 212 | ✔ ✔ | ✔ ✔ | |||||||||||
120 | 248 | |||||||||||||
30 | 20 | 68 | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ | ✔ ✔ | |
40 | 104 | ✔ | ✔ | ✔ ✔ | ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ | ✔ | ✔ ✔ | ✔ | ✔ ✔ | ||
60 | 140 | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✘ ✘ | ✔ | ✔ ✔ | ✘ ✘ | ✔ | |||
80 | 176 | ✘ ✘ | ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ||||||
100 | 212 | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ||||||||
120 | 248 | |||||||||||||
50 | 20 | 68 | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✘ ✘ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✘ ✘ | ✔ ✔ | |
40 | 104 | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ | ✔ ✔ | ✔ | ||||
60 | 140 | ✘ ✘ | ✘ ✘ | ✘ | ✔ | ✔ ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | |||||
80 | 176 | ✘ ✘ | ✔ | ✔ ✔ | ✘ ✘ | ✔ | ✘ | |||||||
100 | 212 | ✘ | ✔ ✔ | ✘ | ||||||||||
120 | 248 | |||||||||||||
60 | 20 | 68 | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✘ ✘ | ✘ ✘ | ✔ ✔ | ✘ ✘ | ✔ ✔ | |
40 | 104 | ✘ | ✘ | ✘ ✘ | ✘ ✘ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ | ✔ | |||||
60 | 140 | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
80 | 176 | ✘ | ✔ ✔ | ✘ | ✘ | |||||||||
100 | 212 | ✔ ✔ | ||||||||||||
120 | 248 | |||||||||||||
70 | 20 | 68 | ✘ | ✔ ✔ | ✘ | ✘ ✘ | ✘ | ✘ ✘ | ✔ ✔ | |||||
40 | 104 | ✘ ✘ | ✔ | |||||||||||
60 | 140 | ✔ | ||||||||||||
80 | 176 | ✘ | ||||||||||||
100 | 212 | ✘ | ||||||||||||
120 | 248 | |||||||||||||
Sulfuric acid H2SO4 | 10 | 20 | 68 | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ |
40 | 104 | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✘ ✘ | ||
60 | 140 | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | |||
80 | 176 | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ | |||||
100 | 212 | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | |||||||||
120 | 248 | |||||||||||||
30 | 20 | 68 | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✘ ✘ | |
40 | 104 | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | |||
60 | 140 | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | |||
80 | 176 | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ | |||||
100 | 212 | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✘ ✘ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ||||||||
120 | 248 | |||||||||||||
50 | 20 | 68 | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✘ ✘ | |
40 | 104 | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | |||
60 | 140 | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | |||
80 | 176 | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ | |||||
100 | 212 | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✘ ✘ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ||||||||
120 | 248 |
Hóa chất | Nồng độ (%) | Nhiệt độ | Vật liệu nhựa | Cao su | Kim loại | |||||||||
(oC) | (oF) | PVC | CPVC | pp | PE | PVDF | PTFE | EPDM | FKM | FKM FB | IIR-X | SUS 316 | ||
Sulfuric acid H2SO4 | 70 | 20 | 68 | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ | ✘ ✘ |
40 | 104 | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔✔ | ✘ | |||
60 | 140 | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✘ | |||
80 | 176 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ ✔ | ✘ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ||||||
too | 212 | ✔ | ✔ ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
120 | 248 | |||||||||||||
80 | 20 | 68 | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ | ✘ | |
40 | 104 | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✘ | |||
60 | 140 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✘ | |||
80 | 176 | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ ✔ | ✘ | ✔ | ✔ ✔ | ||||||
too | 212 | ✔ | ✔ ✔ | ✘ | ✔ | |||||||||
120 | 248 | |||||||||||||
90 | 20 | 68 | ✔ | ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✘ | ✘ | |
40 | 104 | ✔ | ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | |||||
60 | 140 | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✘ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | |||||
80 | 176 | ✔ | ✔ | ✔ ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | |||||||
100 | 212 | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | |||||||||
120 | 248 | |||||||||||||
98 | 20 | 68 | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✘ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✘ | ✘ | |
40 | 104 | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ ✔ | ✔ | ✔ ✔ | |||||||
60 | 140 | ✘ | ✘ | ✔ ✔ | ✘ | ✔ | ||||||||
80 | 176 | ✔ | ||||||||||||
100 | 212 | |||||||||||||
120 | 248 | |||||||||||||
Hydrofluoric acid HF | Dilute | 20 | 68 | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | |
40 | 104 | ✔ ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ||||
60 | 140 | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | |||||
80 | 176 | ✘ | ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ||||||
100 | 212 | ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | |||||||
120 | 248 | ✔ | ✔ | |||||||||||
30 | 20 | 68 | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ||
40 | 104 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ||||
60 | 140 | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | |||||
80 | 176 | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | |||||
100 | 212 | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✘ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ||||||||
120 | 248 | |||||||||||||
40 | 20 | 68 | ✔ | ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ||
40 | 104 | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ||||
60 | 140 | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✘ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | |||||
80 | 176 | ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✘ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | |||||||
100 | 212 | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ | ✔ ✔ | |||||||||
120 | 248 | |||||||||||||
50 | 20 | 68 | ✔ | ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✘ | |
40 | 104 | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ||||
60 | 140 | ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✘ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | |||||||
80 | 176 | ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ||||||||
100 | 212 | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ | ✔ ✔ | |||||||||
120 | 248 | ✘ | ✔ | |||||||||||
Acetic acid CH3COOH | 20 | 20 | 68 | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✘ | ✔ ✔ |
40 | 104 | ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | |||
60 | 140 | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ ✔ | ||||
80 | 176 | ✘ | ✘ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✘ | ✔ | ✔ ✔ | ||||||
100 | 212 | ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ||||||||||
120 | 248 | |||||||||||||
50 | 20 | 68 | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ ✔ | |
40 | 104 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ ✔ | |||
60 | 140 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✘ | ✔ ✔ | |||||
80 | 176 | ✘ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | |||||||||
100 | 212 | ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ||||||||||
120 | 248 | |||||||||||||
Chromic acid H2CrO4 | 20 | 20 | 68 | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ |
40 | 104 | ✔ | ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | |||||
60 | 140 | ✔ | ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ||||||
80 | 176 | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ||||||||
100 | 212 | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ||||||||
120 | 248 |
Hóa chất | Nồng độ (%) | Nhiệt độ | Vật liệu nhựa | Cao su | Kim loại | |||||||||
(oC) | (oF) | PVC | CPVC | pp | PE | PVDF | PTFE | EPDM | FKM | FKM FB | IIR-X | SUS 316 | ||
Chromic acid H2CrO4 | 50 | 20 | 68 | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ |
40 | 104 | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ ✔ | ✘ | |||||||
60 | 140 | ✘ | ✔ ✔ | |||||||||||
80 | 176 | ✔ ✔ | ||||||||||||
100 | 212 | ✔ ✔ | ||||||||||||
120 | 248 | |||||||||||||
Hydrogen peroxide H2O2 | 20 | 20 | 68 | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✘ |
40 | 104 | ✔ | ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ | ✘ | ||
60 | 140 | ✘ | ✘ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ | ✘ | |||
80 | 176 | ✘ | ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✘ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✘ | |||||
100 | 212 | |||||||||||||
120 | 248 | |||||||||||||
30 | 20 | 68 | ✔ ✔ | ✘ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✘ | ✘ | |
40 | 104 | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ||||
60 | 140 | ✘ | ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | |||||
80 | 176 | ✘ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✘ | ✘ | ||||||||
100 | 212 | |||||||||||||
120 | 248 | |||||||||||||
50 | 20 | 68 | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | |
40 | 104 | ✘ | ✘ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ||||||
60 | 140 | ✔ ✔ | ✔ ✔ | |||||||||||
80 | 176 | ✔ ✔ | ✔ ✔ | |||||||||||
100 | 212 | |||||||||||||
120 | 248 | |||||||||||||
Caustic potash (Potassicm hydroxide) KOH | 5 | 20 | 68 | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ |
40 | 104 | ✔ ✔ | ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ | ||||
60 | 140 | ✔ | ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ | ||||
80 | 176 | ✔ | ✔ ✔ | ✘ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ | |||||||
100 | 212 | ✘ | ✔ ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
120 | 248 | |||||||||||||
14 | 20 | 68 | ✔ | ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ | ✔ ✔ | ✔ | ||
40 | 104 | ✔ | ✘ | ✔ ✔ | ✘ | ✔ | ||||||||
60 | 140 | ✔ | ✘ | ✔ ✔ | ✔ | |||||||||
80 | 176 | ✔ ✔ | ✔ | |||||||||||
100 | 212 | ✔ | ✔ | |||||||||||
120 | 248 | |||||||||||||
25 | 20 | 68 | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ | |
40 | 104 | ✔ ✔ | ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ | ||||
60 | 140 | ✔ ✔ | ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ | ||||
80 | 176 | ✔ | ✔ ✔ | ✘ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ | |||||||
100 | 212 | ✘ | ✔ ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
120 | 248 | |||||||||||||
Sodium hydroxide NaOH | 5 | 20 | 68 | ✔ | ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | |
40 | 104 | ✔ | ✘ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ||||
60 | 140 | ✔ | ✘ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ | ✔ | ✔ ✔ | |||||
80 | 176 | ✔ ✔ | ✔ | ✔ ✔ | ||||||||||
100 | 212 | ✔ ✔ | ||||||||||||
120 | 248 | |||||||||||||
15 | 20 | 68 | ✔ ✔ | ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | |
40 | 104 | ✔ ✔ | ✘ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✘ | ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ||
60 | 140 | ✔ ✔ | ✘ | ✔ ✔ | ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✘ | ✔ ✔ | |||||
80 | 176 | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ ✔ | ✔ | ✔ ✔ | |||||||
100 | 212 | ✘ | ✔ ✔ | ✔ | ✔ ✔ | |||||||||
120 | 248 | |||||||||||||
30 | 20 | 68 | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✘ | ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | |
40 | 104 | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✘ | ✘ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ||
